– | ||||||||||||
–teleinformatyczne | ||||||||||||
–kategoria 5e | ||||||||||||
–kategoria 6 | ||||||||||||
–kategoria 7 | ||||||||||||
–zewnętrzne | ||||||||||||
–doziemne (żelowane) | ||||||||||||
–prądowe | ||||||||||||
–OMY / H03VV-F | ||||||||||||
–OWY / H05VV-F | ||||||||||||
–YDY / NYM-J | ||||||||||||
–doziemne | ||||||||||||
–kable do falowników 2XSLCY-J | ||||||||||||
–sterownicze | ||||||||||||
–bez ekranu | ||||||||||||
–w ekranie | ||||||||||||
–parowane | ||||||||||||
–napięcie 1kV | ||||||||||||
–ognioodporne | ||||||||||||
–HDGs PH90 | ||||||||||||
–HTKSH PH90 | ||||||||||||
–YnTKSY | ||||||||||||
–NHXH | ||||||||||||
–osprzęt PH90 | ||||||||||||
–montażowe | ||||||||||||
–H05V-K / LgY 500V | ||||||||||||
–H07V-K / LgY 750V | ||||||||||||
–H07V-U / DY 750V | ||||||||||||
–TDY krosówka | ||||||||||||
–TLWY wstążkowy | ||||||||||||
–TLY | ||||||||||||
–YLYs przyczepowy | ||||||||||||
–telekomunikacyjne | ||||||||||||
–telefoniczne | ||||||||||||
–domofonowe | ||||||||||||
–instalacyjne p-poż. | ||||||||||||
–doziemne (żelowane) | ||||||||||||
–audio & video | ||||||||||||
–głośnikowe | ||||||||||||
–mikrofonowe | ||||||||||||
–instrumentalne | ||||||||||||
–sygnałowe | ||||||||||||
–koncentryczne | ||||||||||||
–50ohm | ||||||||||||
–75ohm | ||||||||||||
–75ohm zewnętrzne | ||||||||||||
–światłowodowe | ||||||||||||
–ciepłoodporne | ||||||||||||
–90°C H07Z-K | ||||||||||||
–105°C LgYc / H07V2-K | ||||||||||||
–180°C SiF / SiD | ||||||||||||
–180°C SiHF | ||||||||||||
–w gumie | ||||||||||||
–OW / H05RR-F | ||||||||||||
–OnPd / H07RN-F | ||||||||||||
–OnS-1 / H01N2-D | ||||||||||||
–specjalne | ||||||||||||
–solarne | ||||||||||||
–typu BUS | ||||||||||||
–do pomp wody |
– | ||||||||||||
–systemy certyfikowane | ||||||||||||
–system A-LAN | ||||||||||||
–system DR@KOM | ||||||||||||
–szafy rack | ||||||||||||
–wiszące 19" | ||||||||||||
–stojące 19" | ||||||||||||
–półki 19" | ||||||||||||
–zasilanie | ||||||||||||
–wentylacja | ||||||||||||
–wyposażenie dodatkowe | ||||||||||||
–wiszące 10" + akcesoria | ||||||||||||
–panele | ||||||||||||
–kat. 5e UTP | ||||||||||||
–kat. 5e FTP ekranowane | ||||||||||||
–kat. 6 UTP | ||||||||||||
–kat. 6 FTP ekranowane | ||||||||||||
–telefoniczne | ||||||||||||
–pozostałe | ||||||||||||
–gniazda | ||||||||||||
–45x45 gniazda | ||||||||||||
–45x45 osprzęt | ||||||||||||
–moduły keystone | ||||||||||||
–łączniki UTP, FTP, LSA | ||||||||||||
–kompletne komputerowe | ||||||||||||
–kompletne telefoniczne | ||||||||||||
–sieci światłowodowe | ||||||||||||
–kable FO | ||||||||||||
–patchcordy SM 9/125 | ||||||||||||
–patchcordy MM 50/125 | ||||||||||||
–pigtaile | ||||||||||||
–złącza i adaptery | ||||||||||||
–przełącznice | ||||||||||||
–mufy | ||||||||||||
–pozostałe |
– | ||||||||||||
–patchcordy | ||||||||||||
–kat.5e UTP | ||||||||||||
–kat.5e FTP ekranowane | ||||||||||||
–kat.6 UTP | ||||||||||||
–kat.6 FTP ekranowane | ||||||||||||
–kat.7 S/FTP ekranowane | ||||||||||||
–kable audio-video | ||||||||||||
–HDMI | ||||||||||||
–PROLINK | ||||||||||||
–optyczne | ||||||||||||
–RCA (chinch) | ||||||||||||
–jack 3,5mm | ||||||||||||
–jack 6,3mm | ||||||||||||
–XLR | ||||||||||||
–DisplayPort | ||||||||||||
–SCART | ||||||||||||
–S-Video (S-VHS) | ||||||||||||
–antenowe RTV | ||||||||||||
–BNC | ||||||||||||
–kable komputerowe | ||||||||||||
–USB | ||||||||||||
–VGA | ||||||||||||
–D-SUB | ||||||||||||
–DVI | ||||||||||||
–PS2 | ||||||||||||
–FireWire | ||||||||||||
–kable zasilające | ||||||||||||
–kable SPZ | ||||||||||||
–kable spiralne | ||||||||||||
–złącza audio-video | ||||||||||||
–NEUTRIK | ||||||||||||
–HDMI i DVI | ||||||||||||
–RCA (chinch) | ||||||||||||
–optyczne | ||||||||||||
–jack 3,5mm | ||||||||||||
–jack 6,3mm | ||||||||||||
–bananowe, widełki, szpilki | ||||||||||||
–XLR | ||||||||||||
–złącza komputerowe | ||||||||||||
–modularne RJ | ||||||||||||
–D-SUB | ||||||||||||
–DVI | ||||||||||||
–USB | ||||||||||||
–zasilające | ||||||||||||
–złącza antenowe | ||||||||||||
–BNC | ||||||||||||
–TNC | ||||||||||||
–F | ||||||||||||
–N | ||||||||||||
–UHF | ||||||||||||
–SMA/RSMA | ||||||||||||
–FME | ||||||||||||
–TV |
– | ||||||||||||
–sieci komputerowe | ||||||||||||
–switche | ||||||||||||
–routery | ||||||||||||
–konwertery | ||||||||||||
–karty sieciowe | ||||||||||||
–access pointy i akcesoria | ||||||||||||
–anteny i wzmacniacze sygnału | ||||||||||||
–moduły SFP, GBIC | ||||||||||||
–audio-video | ||||||||||||
–przełączniki i konwertery | ||||||||||||
–rozdzielacze | ||||||||||||
–anteny i akcesoria | ||||||||||||
–dzwonki bezprzewodowe | ||||||||||||
–wideodomofony | ||||||||||||
–pomiarowe / testujące | ||||||||||||
–mierniki | ||||||||||||
–testery | ||||||||||||
–detektory i sondy | ||||||||||||
–zasilanie | ||||||||||||
–UPS | ||||||||||||
–baterie i akumulatory | ||||||||||||
–przedłużacze i listwy | ||||||||||||
–gniazda blatowe | ||||||||||||
–zasilacze impulsowe | ||||||||||||
–zegary i wyłączniki czasowe | ||||||||||||
–rozgałęźniki elektryczne | ||||||||||||
–prostowniki i ładowarki | ||||||||||||
–przetwornice i stabilizatory napięcia | ||||||||||||
–drukarki DYMO | ||||||||||||
–drukarki | ||||||||||||
–wytłaczarki | ||||||||||||
–taśmy D1 | ||||||||||||
–taśmy RHINO | ||||||||||||
–taśmy XTL | ||||||||||||
–taśmy LetraTag | ||||||||||||
–taśmy metalowe | ||||||||||||
–taśmy 3D | ||||||||||||
–etykiety | ||||||||||||
–zestawy | ||||||||||||
–wagi | ||||||||||||
–technika solarna |
– | ||||||||||||
–osprzęt łączeniowy | ||||||||||||
–końcówki oczkowe | ||||||||||||
–tulejki i inne | ||||||||||||
–mufy i żele | ||||||||||||
–wtyki i gniazda na kabel | ||||||||||||
–złącza i szybkozłączki | ||||||||||||
–organizacja kabli | ||||||||||||
–listwy kablowe | ||||||||||||
–akcesoria do listw kablowych | ||||||||||||
–kanały kablowe | ||||||||||||
–akcesoria do kanałów kablowych | ||||||||||||
–rury PCV i akcesoria | ||||||||||||
–listwy napodłogowe | ||||||||||||
–opaski i uchwyty | ||||||||||||
–organizacja i oznaczanie kabli | ||||||||||||
–rury termokurczliwe | ||||||||||||
–taśmy klejące i izolacyjne | ||||||||||||
–gniazda i łączniki | ||||||||||||
–gniazda multimedialne | ||||||||||||
–gniazda teleinformatyczne | ||||||||||||
–gniazda prądowe | ||||||||||||
–gniazda Mosaic | ||||||||||||
–łączniki instalacyjne | ||||||||||||
–ramki | ||||||||||||
–puszki instalacyjne i rozdzielnie | ||||||||||||
–puszki podłogowe | ||||||||||||
–puszki podtynkowe | ||||||||||||
–puszki natynkowe | ||||||||||||
–skrzynki hermetyczne | ||||||||||||
–skrzynki LSA i akcesoria | ||||||||||||
–rozdzielnie | ||||||||||||
–dławice kablowe | ||||||||||||
–skrzynki uniwersalne | ||||||||||||
–aparatura modułowa | ||||||||||||
–wyłączniki nadprądowe | ||||||||||||
–wyłączniki różnicowoprądowe | ||||||||||||
–bezpieczniki szklane i porcelanowe | ||||||||||||
–rozłączniki izolacyjne | ||||||||||||
–osprzęt modułowy | ||||||||||||
–źródła światła | ||||||||||||
–żarówki | ||||||||||||
–żarówki LED | ||||||||||||
–oprawy LED | ||||||||||||
–naświetlacze LED | ||||||||||||
–taśmy LED | ||||||||||||
–zasilacze LED | ||||||||||||
–profile LED | ||||||||||||
–oprawki i podsufitki | ||||||||||||
–uchwyty na multimedia |
– | ||||||||||||
–zaciskarki modularne | ||||||||||||
–zaciskarki koncentryczne | ||||||||||||
–zaciskarki konektorowe | ||||||||||||
–wciskacze | ||||||||||||
–noże i ściągacze izolacji | ||||||||||||
–wkrętaki | ||||||||||||
–nożyce i szczypce | ||||||||||||
–klucze | ||||||||||||
–lutownice i osprzęt | ||||||||||||
–torby i walizki | ||||||||||||
–piloty do przeciągania kabli | ||||||||||||
–oświetlenie | ||||||||||||
–zestawy | ||||||||||||
–inne |
– |
–bluzy |
–koszule i t-shirty |
–kurtki |
–spodnie |
–buty |
–czapki |
–rękawice |
–okulary |
–inne |
wyposażenie dodatkowe
Symbol: 22.4001
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 21.44
| ||||||||||||
Symbol: 22.4002
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 29.18
| ||||||||||||
Symbol: 22.4003
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 38.66
| ||||||||||||
Symbol: 22.4004
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 43.64
| ||||||||||||
Symbol: 22.4005
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 58.30
| ||||||||||||
Symbol Linkbasic: CFR610
Symbol: 22.6014
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 166.60
| ||||||||||||
Symbol Linkbasic: CFR88
Symbol: 22.6015
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 179.52
| ||||||||||||
Symbol Linkbasic: CFR810
Symbol: 22.6016
Jednostka miary: SZT
Stan:
brak<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 192.43
| ||||||||||||
Śruby M6 do szaf RACK 19" i 10"
Symbol: 22.9019
Jednostka miary: OP
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 25.00
| ||||||||||||
Śruby M6 do szaf RACK 19" i 10"
śruba, nakrętka (koszyczek), plastikowa podkładka
Symbol: 22.9021
Jednostka miary: OP
Stan:
kilka tysięcy<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 1.70
| ||||||||||||
Symbol: 22.2005
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.50
| ||||||||||||
Symbol: 22.2004
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 4.00
| ||||||||||||
Symbol: 22.2003
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 5.50
| ||||||||||||
Symbol: 22.2002
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.50
| ||||||||||||
Symbol: 22.2001
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 4.00
| ||||||||||||
Symbol: 22.2000
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 5.50
| ||||||||||||
Symbol: 70.5087
Jednostka miary: MB
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.90
| ||||||||||||
Symbol: 70.5022
Jednostka miary: MB
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 5.00
| ||||||||||||
Symbol: 22.9075
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 50.00
| ||||||||||||
Kółka na śrubie M10 kpl=4szt (2x zw. + 2x z ham.)
Symbol: 22.6000
Jednostka miary: KPL
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 82.00
| ||||||||||||
Wyprzedaż Krzyżak do skrzyni zapasu kabla NEKU
Symbol: 30.7066
Jednostka miary: SZT
Stan:
brak<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 116.59
| ||||||||||||
Nowości Opaska rzepowa 200mm SPEC KABLE
Pionowy wieszak kabla Opaski rzepowe, szerokość 2cm
Symbol: 22.2102
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka tysięcy<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.11
| ||||||||||||
Pionowy wieszak kabla Opaski rzepowe, szerokość 2cm
Symbol: 22.2103
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka tysięcy<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.74
| ||||||||||||
Pionowy wieszak kabla Opaski rzepowe, szerokość 2cm
Symbol: 22.2104
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka tysięcy<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.70
| ||||||||||||
Pionowy wieszak kabla Opaski rzepowe, montaż do racka
Symbol: 22.2066
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.16
| ||||||||||||
Pionowy wieszak kabla Opaski rzepowe, montaż do racka
Symbol: 22.2067
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.80
| ||||||||||||
Producent: Neku. Listwa rackowa z 16 uchwytami + pokrywa maskująca.
Symbol: 22.2006
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 20.00
| ||||||||||||
Symbol Alantec: pk008
Symbol: 22.2036
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 32.51
| ||||||||||||
Producent: Neku, 5 uchwytów metalowych + 4 owalne przepusty szczotkowe
Symbol: 22.2042
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 22.00
| ||||||||||||
czarny
Symbol: 22.2011
Jednostka miary: SZT
Stan:
brak<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 26.38
| ||||||||||||
Producent: Neku.
Symbol: 22.2008
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 17.50
| ||||||||||||
Organizer, Producent: Neku.
Symbol: 22.2007
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 18.00
| ||||||||||||
popiel / popielaty
Symbol: 22.2021
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 16.90
| ||||||||||||
Producent: Neku.
Symbol: 22.2009
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 36.00
| ||||||||||||
popiel / popielata
Symbol: 22.2022
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 27.15
| ||||||||||||
Linkbasic
Symbol: 22.2100
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 17.18
| ||||||||||||
Symbol: 22.2010
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 24.00
| ||||||||||||
popiel / popielaty
Symbol: 22.2020
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 22.00
| ||||||||||||
Symbol: 22.2099
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 20.90
| ||||||||||||
Symbol: 22.2047
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 29.62
| ||||||||||||
popiel / popielaty
Symbol: 22.2048
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 27.43
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm
Symbol: 22.2013
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 11.50
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm
popiel / popielaty
Symbol: 22.2012
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 9.51
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm
Symbol: 22.2015
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 7.50
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm popiel / popielaty
Symbol: 22.2014
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 7.50
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm
Symbol: 22.2017
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 14.00
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm, popiel / popielaty
Symbol: 22.2016
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 14.00
| ||||||||||||
Maskownica, zaślepka. Grubość blachy 1.5mm
Symbol: 22.2110
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 25.76
|
Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy, przy założeniu
dostępności towaru na magazynie. Ceny w oddziałach SPEC KABLE mogą różnić się od cen
prezentowanych na stronach serwisu www.speckable.pl
Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.