– | ||||||||||||
–teleinformatyczne | ||||||||||||
–kategoria 5e | ||||||||||||
–kategoria 6 | ||||||||||||
–kategoria 7 | ||||||||||||
–zewnętrzne | ||||||||||||
–doziemne (żelowane) | ||||||||||||
–prądowe | ||||||||||||
–OMY / H03VV-F | ||||||||||||
–OWY / H05VV-F | ||||||||||||
–YDY / NYM-J | ||||||||||||
–doziemne | ||||||||||||
–kable do falowników 2XSLCY-J | ||||||||||||
–sterownicze | ||||||||||||
–bez ekranu | ||||||||||||
–w ekranie | ||||||||||||
–parowane | ||||||||||||
–napięcie 1kV | ||||||||||||
–ognioodporne | ||||||||||||
–HDGs PH90 | ||||||||||||
–HTKSH PH90 | ||||||||||||
–YnTKSY | ||||||||||||
–NHXH | ||||||||||||
–osprzęt PH90 | ||||||||||||
–montażowe | ||||||||||||
–H05V-K / LgY 500V | ||||||||||||
–H07V-K / LgY 750V | ||||||||||||
–H07V-U / DY 750V | ||||||||||||
–TDY krosówka | ||||||||||||
–TLWY wstążkowy | ||||||||||||
–TLY | ||||||||||||
–YLYs przyczepowy | ||||||||||||
–telekomunikacyjne | ||||||||||||
–telefoniczne | ||||||||||||
–domofonowe | ||||||||||||
–instalacyjne p-poż. | ||||||||||||
–doziemne (żelowane) | ||||||||||||
–audio & video | ||||||||||||
–głośnikowe | ||||||||||||
–mikrofonowe | ||||||||||||
–instrumentalne | ||||||||||||
–sygnałowe | ||||||||||||
–koncentryczne | ||||||||||||
–50ohm | ||||||||||||
–75ohm | ||||||||||||
–75ohm zewnętrzne | ||||||||||||
–światłowodowe | ||||||||||||
–ciepłoodporne | ||||||||||||
–90°C H07Z-K | ||||||||||||
–105°C LgYc / H07V2-K | ||||||||||||
–180°C SiF / SiD | ||||||||||||
–180°C SiHF | ||||||||||||
–w gumie | ||||||||||||
–OW / H05RR-F | ||||||||||||
–OnPd / H07RN-F | ||||||||||||
–OnS-1 / H01N2-D | ||||||||||||
–specjalne | ||||||||||||
–solarne | ||||||||||||
–typu BUS | ||||||||||||
–do pomp wody |
– | ||||||||||||
–systemy certyfikowane | ||||||||||||
–system A-LAN | ||||||||||||
–system DR@KOM | ||||||||||||
–szafy rack | ||||||||||||
–wiszące 19" | ||||||||||||
–stojące 19" | ||||||||||||
–półki 19" | ||||||||||||
–zasilanie | ||||||||||||
–wentylacja | ||||||||||||
–wyposażenie dodatkowe | ||||||||||||
–wiszące 10" + akcesoria | ||||||||||||
–panele | ||||||||||||
–kat. 5e UTP | ||||||||||||
–kat. 5e FTP ekranowane | ||||||||||||
–kat. 6 UTP | ||||||||||||
–kat. 6 FTP ekranowane | ||||||||||||
–telefoniczne | ||||||||||||
–pozostałe | ||||||||||||
–gniazda | ||||||||||||
–45x45 gniazda | ||||||||||||
–45x45 osprzęt | ||||||||||||
–moduły keystone | ||||||||||||
–łączniki UTP, FTP, LSA | ||||||||||||
–kompletne komputerowe | ||||||||||||
–kompletne telefoniczne | ||||||||||||
–sieci światłowodowe | ||||||||||||
–kable FO | ||||||||||||
–patchcordy SM 9/125 | ||||||||||||
–patchcordy MM 50/125 | ||||||||||||
–pigtaile | ||||||||||||
–złącza i adaptery | ||||||||||||
–przełącznice | ||||||||||||
–mufy | ||||||||||||
–pozostałe |
– | ||||||||||||
–patchcordy | ||||||||||||
–kat.5e UTP | ||||||||||||
–kat.5e FTP ekranowane | ||||||||||||
–kat.6 UTP | ||||||||||||
–kat.6 FTP ekranowane | ||||||||||||
–kat.7 S/FTP ekranowane | ||||||||||||
–kable audio-video | ||||||||||||
–HDMI | ||||||||||||
–PROLINK | ||||||||||||
–optyczne | ||||||||||||
–RCA (chinch) | ||||||||||||
–jack 3,5mm | ||||||||||||
–jack 6,3mm | ||||||||||||
–XLR | ||||||||||||
–DisplayPort | ||||||||||||
–SCART | ||||||||||||
–S-Video (S-VHS) | ||||||||||||
–antenowe RTV | ||||||||||||
–BNC | ||||||||||||
–kable komputerowe | ||||||||||||
–USB | ||||||||||||
–VGA | ||||||||||||
–D-SUB | ||||||||||||
–DVI | ||||||||||||
–PS2 | ||||||||||||
–FireWire | ||||||||||||
–kable zasilające | ||||||||||||
–kable SPZ | ||||||||||||
–kable spiralne | ||||||||||||
–złącza audio-video | ||||||||||||
–NEUTRIK | ||||||||||||
–HDMI i DVI | ||||||||||||
–RCA (chinch) | ||||||||||||
–optyczne | ||||||||||||
–jack 3,5mm | ||||||||||||
–jack 6,3mm | ||||||||||||
–bananowe, widełki, szpilki | ||||||||||||
–XLR | ||||||||||||
–złącza komputerowe | ||||||||||||
–modularne RJ | ||||||||||||
–D-SUB | ||||||||||||
–DVI | ||||||||||||
–USB | ||||||||||||
–zasilające | ||||||||||||
–złącza antenowe | ||||||||||||
–BNC | ||||||||||||
–TNC | ||||||||||||
–F | ||||||||||||
–N | ||||||||||||
–UHF | ||||||||||||
–SMA/RSMA | ||||||||||||
–FME | ||||||||||||
–TV |
– | ||||||||||||
–sieci komputerowe | ||||||||||||
–switche | ||||||||||||
–routery | ||||||||||||
–konwertery | ||||||||||||
–karty sieciowe | ||||||||||||
–access pointy i akcesoria | ||||||||||||
–anteny i wzmacniacze sygnału | ||||||||||||
–moduły SFP, GBIC | ||||||||||||
–audio-video | ||||||||||||
–przełączniki i konwertery | ||||||||||||
–rozdzielacze | ||||||||||||
–anteny i akcesoria | ||||||||||||
–dzwonki bezprzewodowe | ||||||||||||
–wideodomofony | ||||||||||||
–pomiarowe / testujące | ||||||||||||
–mierniki | ||||||||||||
–testery | ||||||||||||
–detektory i sondy | ||||||||||||
–zasilanie | ||||||||||||
–UPS | ||||||||||||
–baterie i akumulatory | ||||||||||||
–przedłużacze i listwy | ||||||||||||
–gniazda blatowe | ||||||||||||
–zasilacze impulsowe | ||||||||||||
–zegary i wyłączniki czasowe | ||||||||||||
–rozgałęźniki elektryczne | ||||||||||||
–prostowniki i ładowarki | ||||||||||||
–przetwornice i stabilizatory napięcia | ||||||||||||
–drukarki DYMO | ||||||||||||
–drukarki | ||||||||||||
–wytłaczarki | ||||||||||||
–taśmy D1 | ||||||||||||
–taśmy RHINO | ||||||||||||
–taśmy XTL | ||||||||||||
–taśmy LetraTag | ||||||||||||
–taśmy metalowe | ||||||||||||
–taśmy 3D | ||||||||||||
–etykiety | ||||||||||||
–zestawy | ||||||||||||
–wagi | ||||||||||||
–technika solarna |
– | ||||||||||||
–osprzęt łączeniowy | ||||||||||||
–końcówki oczkowe | ||||||||||||
–tulejki i inne | ||||||||||||
–mufy i żele | ||||||||||||
–wtyki i gniazda na kabel | ||||||||||||
–złącza i szybkozłączki | ||||||||||||
–organizacja kabli | ||||||||||||
–listwy kablowe | ||||||||||||
–akcesoria do listw kablowych | ||||||||||||
–kanały kablowe | ||||||||||||
–akcesoria do kanałów kablowych | ||||||||||||
–rury PCV i akcesoria | ||||||||||||
–listwy napodłogowe | ||||||||||||
–opaski i uchwyty | ||||||||||||
–organizacja i oznaczanie kabli | ||||||||||||
–rury termokurczliwe | ||||||||||||
–taśmy klejące i izolacyjne | ||||||||||||
–gniazda i łączniki | ||||||||||||
–gniazda multimedialne | ||||||||||||
–gniazda teleinformatyczne | ||||||||||||
–gniazda prądowe | ||||||||||||
–gniazda Mosaic | ||||||||||||
–łączniki instalacyjne | ||||||||||||
–ramki | ||||||||||||
–puszki instalacyjne i rozdzielnie | ||||||||||||
–puszki podłogowe | ||||||||||||
–puszki podtynkowe | ||||||||||||
–puszki natynkowe | ||||||||||||
–skrzynki hermetyczne | ||||||||||||
–skrzynki LSA i akcesoria | ||||||||||||
–rozdzielnie | ||||||||||||
–dławice kablowe | ||||||||||||
–skrzynki uniwersalne | ||||||||||||
–aparatura modułowa | ||||||||||||
–wyłączniki nadprądowe | ||||||||||||
–wyłączniki różnicowoprądowe | ||||||||||||
–bezpieczniki szklane i porcelanowe | ||||||||||||
–rozłączniki izolacyjne | ||||||||||||
–osprzęt modułowy | ||||||||||||
–źródła światła | ||||||||||||
–żarówki | ||||||||||||
–żarówki LED | ||||||||||||
–oprawy LED | ||||||||||||
–naświetlacze LED | ||||||||||||
–taśmy LED | ||||||||||||
–zasilacze LED | ||||||||||||
–profile LED | ||||||||||||
–oprawki i podsufitki | ||||||||||||
–uchwyty na multimedia |
– | ||||||||||||
–zaciskarki modularne | ||||||||||||
–zaciskarki koncentryczne | ||||||||||||
–zaciskarki konektorowe | ||||||||||||
–wciskacze | ||||||||||||
–noże i ściągacze izolacji | ||||||||||||
–wkrętaki | ||||||||||||
–nożyce i szczypce | ||||||||||||
–klucze | ||||||||||||
–lutownice i osprzęt | ||||||||||||
–torby i walizki | ||||||||||||
–piloty do przeciągania kabli | ||||||||||||
–oświetlenie | ||||||||||||
–zestawy | ||||||||||||
–inne |
– |
–bluzy |
–koszule i t-shirty |
–kurtki |
–spodnie |
–buty |
–czapki |
–rękawice |
–okulary |
–inne |
optyczne
Średnica przewodu: 4mm
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6011
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 31.50
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 4mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6004
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 5.90
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 4mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6005
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 7.50
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 4mm kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6006
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 12.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 4mm kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6007
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 17.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6008
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 18.50
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6009
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 70.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6010
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 85.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6000
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 17.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6001
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 24.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
kabel audio toslink spdif światłowód do kina domowego cyfrowy
Symbol: 41.6002
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 28.00
| ||||||||||||
Średnica przewodu: 6mm
kabel toslink
Symbol: 41.6003
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkaset<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 43.00
| ||||||||||||
Konwerter cyfrowo analogowy DAC Coax RCA / Toslink na stereo audio 2x RCA, zasilanie przez port USB, zla0857-2
Symbol: 60.0027
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 42.00
| ||||||||||||
Symbol: 41.6078
Jednostka miary: SZT
Stan:
brak<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 20.50
| ||||||||||||
Symbol: 41.6951
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 23.91
| ||||||||||||
Symbol: 41.6547
Jednostka miary: SZT
Stan:
brak<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 36.90
| ||||||||||||
Symbol: 41.6548
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 48.51
| ||||||||||||
Przejście wtyk jack optyczny 3,5mm na gniazdo TOSLINK.
Symbol: 43.5121
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 3.85
| ||||||||||||
Symbol: 43.5168
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkadziesiąt<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 5.30
| ||||||||||||
Symbol: 43.5207
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 2.84
| ||||||||||||
Symbol: 41.6501
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilka<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 47.75
| ||||||||||||
rozgałęźnik, splitter
Symbol: 41.6541
Jednostka miary: SZT
Stan:
kilkanaście<Sprawdź stany w oddziałach>
Cena brutto: 19.30
|
Cena obowiązuje wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy, przy założeniu
dostępności towaru na magazynie. Ceny w oddziałach SPEC KABLE mogą różnić się od cen
prezentowanych na stronach serwisu www.speckable.pl
Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.